<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Territoires NFC</title>
	<atom:link href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org</link>
	<description>Blog du Forum des services mobiles sans contact</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le parcours client du supporter testé au stade de France</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/le-parcours-client-du-supporter-teste-au-stade-de-france/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/le-parcours-client-du-supporter-teste-au-stade-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appel à projets]]></category>
		<category><![CDATA[Billettique]]></category>
		<category><![CDATA[Cityzi]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>Après un premier test réussi au stade Malherbe de Caen, Orange Lab a mené une nouvelle expérimentation au stade de France pour son application sans contact visant à simplifier le parcours du supporter. Le 5 mai dernier, lors du match de rugby Racing Métro 92 &#8211; Stade français Paris, plusieurs dizaines de supporters ont été équipés [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/le-parcours-client-du-supporter-teste-au-stade-de-france/' title='Le parcours client du supporter testé au stade de France'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/appel-a-projets/" title="Voir tous les articles dans Appel à projets" rel="category tag">Appel à projets</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/billettique/" title="Voir tous les articles dans Billettique" rel="category tag">Billettique</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/cityzi/" title="Voir tous les articles dans Cityzi" rel="category tag">Cityzi</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/territoires-nfc/" title="Voir tous les articles dans Territoires NFC" rel="category tag">Territoires NFC</a></p><p></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un premier test réussi au stade Malherbe de Caen, Orange Lab a mené une nouvelle expérimentation au stade de France pour son application sans contact visant à simplifier le parcours du supporter. Le 5 mai dernier, lors du match de rugby Racing Métro 92 &#8211; Stade français Paris, plusieurs dizaines de supporters ont été équipés de mobiles NFC et guidés depuis leur place de parking, s’ils s’étaient rendus au stade en voiture, vers leur place en tribune. Au contrôle des billets, ils n’ont eu qu’à présenter leur mobile NFC pour valider leur billet dématérialisé dans la carte SIM et ont ensuite pu participer à des animations (vote pour l’équipe préférée, quizz, loterie…) via des étiquettes NFC placées à différents endroits du stade.</p>
<p>Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets « Objets communicants et sans contact, Edition 2010 », visant à développer des services issus des technologies sans contact. Il  est porté par l’Orange Labs de Caen, en partenariat avec le consortium Stade de France, Clicmobile (agence mobile interactive), le Stade Malherbe de Caen et le labo Print-CRDP de l’université de Caen.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Fterritoires-nfc%2Fle-parcours-client-du-supporter-teste-au-stade-de-france%2F&amp;title=Le%20parcours%20client%20du%20supporter%20test%C3%A9%20au%20stade%20de%20France" id="wpa2a_2"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/le-parcours-client-du-supporter-teste-au-stade-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité des cartes bancaires sans contact, la CNIL va mener sa propre enquête</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/securite-des-cartes-bancaires-sans-contact-la-cnil-va-mener-sa-propre-enquete/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/securite-des-cartes-bancaires-sans-contact-la-cnil-va-mener-sa-propre-enquete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>Suite à la publication d’informations relatives à la sécurité des cartes bancaires sans contact, la commission nationale informatique et liberté (CNIL) a décidé de mener sa propre enquête. Dans son communiqué, la CNIL rappelle la diversité des usages de la technologie NFC (paiement, transports, échanges d’informations entre deux terminaux…) et l’importance de la sécurité dans [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/securite-des-cartes-bancaires-sans-contact-la-cnil-va-mener-sa-propre-enquete/' title='Sécurité des cartes bancaires sans contact, la CNIL va mener sa propre enquête'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/cityzi/" title="Voir tous les articles dans Cityzi" rel="category tag">Cityzi</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/sans-contact/" title="Voir tous les articles dans Sans contact" rel="category tag">Sans contact</a></p><p>Tags : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/cnil/" rel="tag">CNIL</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la publication d’informations relatives à la sécurité des cartes bancaires sans contact, la commission nationale informatique et liberté (CNIL) a décidé de mener sa propre enquête. <a href="http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/securite-des-cartes-bancaires-sans-contact-expertise-en-cours/" target="_blank">Dans son communiqué,</a> la CNIL rappelle la diversité des usages de la technologie NFC (paiement, transports, échanges d’informations entre deux terminaux…) et l’importance de la sécurité dans des services qui impliquent parfois la transmission de données personnelles.</p>
<p>La CNIL s&#8217;est du reste déjà rendu en 2010 à Nice pour examiner le service Cityzi-Bpass (billettique transports sur mobile NFC) et <a href="http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/la-cnil-teste-les-services-mobiles-sans-contact/" target="_blank">n&#8217;avait pas fait de remarques particulières</a> sur le système déployé dans la métropole azuréenne par Véolia, mais avait plutôt listé des recommandations générales sur la sécurité des dispositifs NFC.</p>
<p>Au sujet des cartes bancaires sans contact, les investigations techniques de la CNIL visent à <em>« identifier d&#8217;éventuels problèmes de sécurité et d&#8217;évaluer leurs conséquences en termes d&#8217;impact sur la vie privée des porteurs de carte »</em>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Fsans-contact%2Fsecurite-des-cartes-bancaires-sans-contact-la-cnil-va-mener-sa-propre-enquete%2F&amp;title=S%C3%A9curit%C3%A9%20des%20cartes%20bancaires%20sans%20contact%2C%20la%20CNIL%20va%20mener%20sa%20propre%20enqu%C3%AAte" id="wpa2a_4"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/securite-des-cartes-bancaires-sans-contact-la-cnil-va-mener-sa-propre-enquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport du sénat souligne l&#8217;intérêt du NFC pour l&#8217;intermodalité dans les transports</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/transports/un-rapport-du-senat-souligne-l-interet-du-nfc/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/transports/un-rapport-du-senat-souligne-l-interet-du-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>A l’occasion d’un rapport sur les transports publics locaux le sénateur Yves KRATTINGER, a souligné la nécessaire interopérabilité des systèmes billettiques pour favoriser l’intermodalité et fait plusieurs propositions accélérer les évolutions en cours. Dans le cadre de ce rapport, le sénateur évoque la technologie NFC comme moyen d&#8217;assurer l&#8217;intermodalité technique en écrivant que « les applications [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/transports/un-rapport-du-senat-souligne-l-interet-du-nfc/' title='Un rapport du sénat souligne l'intérêt du NFC pour l'intermodalité dans les transports'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/transports/" title="Voir tous les articles dans Transports" rel="category tag">Transports</a></p><p></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion d’un <a href="http://www.senat.fr/rap/r11-319/r11-319_mono.html#toc176" target="_blank">rapport sur les transports publics locaux</a> le sénateur Yves KRATTINGER, a souligné la nécessaire interopérabilité des systèmes billettiques pour favoriser l’intermodalité et fait plusieurs propositions accélérer les évolutions en cours.<br />
Dans le cadre de ce rapport, le sénateur évoque la technologie NFC comme moyen d&#8217;assurer l&#8217;intermodalité technique en écrivant que <em>« les applications NFC en cours de déploiement, sur téléphone mobile ou sur carte bancaire, reconnues par les différents réseaux, sont susceptibles de modifier la donne rapidement ». </em>Pour avancer sur la création d’un système billettique unique et favoriser la mutualisation des investissements, le sénateur plaide pour l’élaboration de référentiels communs &#8211; au niveau technique mais aussi sur des aspects plus politiques comme la répartition des recettes entre autorités organisatrices de transport – et pour un renforcement des pouvoirs de l&#8217;Agence française pour l&#8217;information multimodale et la billettique (AFIMB) qui pourrait devenir une &laquo;&nbsp;autorité de l&#8217;intermodalité&nbsp;&raquo; garantissant l&#8217;interopérabilité des systèmes (billettique et d&#8217;information multimodale) des différentes régions.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Ftransports%2Fun-rapport-du-senat-souligne-l-interet-du-nfc%2F&amp;title=Un%20rapport%20du%20s%C3%A9nat%20souligne%20l%26%238217%3Bint%C3%A9r%C3%AAt%20du%20NFC%20pour%20l%26%238217%3Bintermodalit%C3%A9%20dans%20les%20transports" id="wpa2a_6"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/transports/un-rapport-du-senat-souligne-l-interet-du-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecthings remporte 4 récompenses à Rio de Janeiro</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/connecthings-remporte-4-recompenses-a-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/connecthings-remporte-4-recompenses-a-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>La start up française Connecthings vient de remporter quatre récompenses dans le cadre des « living lab awards » organisés à l’occasion d’un sommet international consacré aux services innovants et à la ville de demain à Rio de Janeiro . Les quatre projets récompensés concernent Barcelone, Londres, Rio de Janeiro et Hambourg que Connecthings a accompagné [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/connecthings-remporte-4-recompenses-a-rio-de-janeiro/' title='Connecthings remporte 4 récompenses à Rio de Janeiro'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/tag-nfc/" title="Voir tous les articles dans Tag NFC" rel="category tag">Tag NFC</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/territoires-nfc/" title="Voir tous les articles dans Territoires NFC" rel="category tag">Territoires NFC</a></p><p></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logo living labs awards" src="http://www.connecthings.com/sites/default/files/llga2012_0.jpg" alt="" width="127" height="169" />La start up française <a href="http://www.connecthings.com/" target="_blank">Connecthings</a> vient de remporter quatre récompenses dans le cadre des «<a href="http://www.llga.org/index.php" target="_blank"> living lab awards</a> » organisés à l’occasion d’un sommet international consacré aux services innovants et à la ville de demain à Rio de Janeiro .</p>
<p>Les quatre projets récompensés concernent Barcelone, Londres, Rio de Janeiro et Hambourg que Connecthings a accompagné dans la mise en œuvre de parcours utilisant des étiquettes intelligentes. Suivant le principe de « la bonne information au bon moment et au bon endroit », ces parcours visent à proposer aux mobinautes, via des codes 2D ou des étiquettes NFC, des infos, services et contenus utiles sur les lieux touristiques (plans, notices culturelles), dans les réseaux de transport (horaires, trafic…) et les services publics (horaires, infos locales…).</p>
<p>On soulignera que la start up francaise accompagne plusieurs territoires leaders du sans contact mobile (Caen, Bordeaux,Toulouse, Strasbourg…) dans l’utilisation des tags pour faciliter la ville et renforcer leur attractivité touristique.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Fterritoires-nfc%2Fconnecthings-remporte-4-recompenses-a-rio-de-janeiro%2F&amp;title=Connecthings%20remporte%204%20r%C3%A9compenses%20%C3%A0%20Rio%20de%20Janeiro" id="wpa2a_8"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/connecthings-remporte-4-recompenses-a-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarlat : un parcours NFC accessible au plus grand nombre</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag-nfc/sarlat-un-parcours-nfc-accessible-au-plus-grand-nombre/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag-nfc/sarlat-un-parcours-nfc-accessible-au-plus-grand-nombre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag NFC]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[m-tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>Pionnière dans l’utilisation des codes 2D dans le domaine du tourisme, Sarlat propose désormais son parcours touristique via des tags NFC / Cityzi. Les 42 sites et monuments de cette exceptionnelle cité médiévale proposent ainsi, via une centaine de tags, un moyen supplémentaire d’accéder à des informations historiques, culturelles ou touristiques. Plus besoin donc pour [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag-nfc/sarlat-un-parcours-nfc-accessible-au-plus-grand-nombre/' title='Sarlat : un parcours NFC accessible au plus grand nombre'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/tag-nfc/" title="Voir tous les articles dans Tag NFC" rel="category tag">Tag NFC</a></p><p>Tags : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/culture/" rel="tag">culture</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/m-tourisme/" rel="tag">m-tourisme</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pionnière dans l’utilisation des codes 2D dans le domaine du tourisme, Sarlat propose désormais son parcours touristique via des tags NFC / Cityzi. <br />
Les 42 sites et monuments de cette exceptionnelle cité médiévale proposent ainsi, via une centaine de tags, un moyen supplémentaire d’accéder à des informations historiques, culturelles ou touristiques. Plus besoin donc pour le touriste de prendre une photo, le simple fait de passer son mobile NFC à proximité du tag ouvre la page du site mobile de la ville. La particularité de ce parcours mobile est d’offrir une grande accessibilité des contenus, ceux-ci étant proposés notamment en version audio et en langue des signes via une vidéo.<br />
 Sarlat a utilisé la solution Mobile Web Edition d&#8217;Orange Business Services pour mettre en œuvre ce projet, solution packagée qui ne nécessite pas de compétences techniques et permet à toute collectivité de se doter d’un site mobile facile à créer et à mettre à jour.</p>
<p><strong>Présentation du projet</strong><br />
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" SRC="http://stream.orange.com/hosting/orange-business/embedPlayer.php?med_id=72d55681ea5a43dc&#038;width=400&#038;height=278" NAME="player" ID="player" WIDTH="400" HEIGHT="278"><a href="http://stream.orange.com/hosting/orange-business/embedPlayer.php?med_id=72d55681ea5a43dc&#038;width=400&#038;height=278"></a></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Ftag-nfc%2Fsarlat-un-parcours-nfc-accessible-au-plus-grand-nombre%2F&amp;title=Sarlat%20%3A%20un%20parcours%20NFC%20accessible%20au%20plus%20grand%20nombre" id="wpa2a_10"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag-nfc/sarlat-un-parcours-nfc-accessible-au-plus-grand-nombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réduction du nombre de chèques passe (aussi) par le NFC</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/la-reduction-du-nombre-de-cheques-passe-aussi-par-le-nfc/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/la-reduction-du-nombre-de-cheques-passe-aussi-par-le-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Sans contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>Le rapport sur l’avenir des moyens de paiement en France, rédigé par Georges Pauget et Emmanuel Constans pour le compte du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), recommande de réduire de moitié le nombre de chèques. Les chèques représentaient en effet 56,6% du volume des moyens de paiement utilisés en 1991, 25,6% en 2006 et [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/la-reduction-du-nombre-de-cheques-passe-aussi-par-le-nfc/' title='La réduction du nombre de chèques passe (aussi) par le NFC'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/paiement/" title="Voir tous les articles dans Paiement" rel="category tag">Paiement</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/sans-contact/" title="Voir tous les articles dans Sans contact" rel="category tag">Sans contact</a></p><p></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport sur l’avenir des moyens de paiement en France, rédigé par Georges Pauget et Emmanuel Constans pour le compte du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), recommande de réduire de moitié le nombre de chèques. Les chèques représentaient en effet 56,6% du volume des moyens de paiement utilisés en 1991, 25,6% en 2006 et 18,2% en 2010, un niveau sans égal en Europe. Ils estiment que ce moyen de paiement, <em>« d’une gratuité apparente pour le consommateur »</em> coûte aux banques et aux commerçants et peut être facilement remplacé par des moyens de paiement modernes. Parmi ceux-ci, les cartes et virement bien sûr, mais aussi internet et le paiement sans contact utilisant la technologie NFC. A cet égard le rapport note que « la France a du retard dans ce domaine, ce qui pourrait devenir un handicap pour son industrie si celle-ci ne pouvait pas se développer suffisamment sur son marché domestique ». Parmi ses 20 recommandations,  le rapport souligne les apports du sans contact en matière d’économies de traitement des transactions et de fluidification du passage en caisse. Notant avec intérêt les expériences menées en région (Nice, Caen, Strasbourg…), il soutient l’idée que les banques subventionnent l’installation des terminaux de paiement sans contact chez les commerçants, à l’occasion des renouvellements des contrats de location des TEP. Rejoignant les préoccupations exprimées par les français sur la sécurité, les auteurs soulignent cependant que <em>« l’essor proposé du paiement sans contact passe nécessairement par des technologies adaptées et des garanties impératives de sécurité ».</em></p>
<p><a href="http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/telechar/autres/rapport_avenir_moyens_paiement.pdf" target="_blank">Télécharger le rapport du CCSF (pg 97, 98 sur le NFC)</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Fsans-contact%2Fla-reduction-du-nombre-de-cheques-passe-aussi-par-le-nfc%2F&amp;title=La%20r%C3%A9duction%20du%20nombre%20de%20ch%C3%A8ques%20passe%20%28aussi%29%20par%20le%20NFC" id="wpa2a_12"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/la-reduction-du-nombre-de-cheques-passe-aussi-par-le-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers retours positifs sur l&#8217;utilisation d&#8217;un mobile NFC par les auxiliaires de vie de Pessac</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/premiers-retours-positifs-sur-l-utilisation-d-un-mobile-nfc-par-les-auxiliaires-de-vie-de-pessac/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/premiers-retours-positifs-sur-l-utilisation-d-un-mobile-nfc-par-les-auxiliaires-de-vie-de-pessac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[Tag NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Aide à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pessac]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://territoires-nfc.forum-smsc.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>Depuis quelques mois, la ville de Pessac a doté les 45 auxiliaires de vie de son CCAS qui effectuent des visites chez les personnes âgées dépendantes de mobiles NFC. Le mobile a trois fonctions principales : il permet à l’assistante sociale d’accéder à un planning mis à jour en temps réel (pour la journée et [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/premiers-retours-positifs-sur-l-utilisation-d-un-mobile-nfc-par-les-auxiliaires-de-vie-de-pessac/' title='Premiers retours positifs sur l'utilisation d'un mobile NFC par les auxiliaires de vie de Pessac'>Lire la suite...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Categories : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/sans-contact/" title="Voir tous les articles dans Sans contact" rel="category tag">Sans contact</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/tag-nfc/" title="Voir tous les articles dans Tag NFC" rel="category tag">Tag NFC</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/rubrique/territoires-nfc/" title="Voir tous les articles dans Territoires NFC" rel="category tag">Territoires NFC</a></p><p>Tags : <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/aide-a-domicile/" rel="tag">Aide à domicile</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/bordeaux/" rel="tag">Bordeaux</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/pessac/" rel="tag">Pessac</a>, <a href="http://territoires-nfc.forum-smsc.org/tag/social/" rel="tag">Social</a></p></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, la ville de Pessac a doté les 45 auxiliaires de vie de son CCAS qui effectuent des visites chez les personnes âgées dépendantes de mobiles NFC. Le mobile a trois fonctions principales : il permet à l’assistante sociale d’accéder à un planning mis à jour en temps réel (pour la journée et la semaine), il lui transmet des alertes comme en cas d’hospitalisation de dernière minute de la personne à visiter et surtout il lui permet de se badger, dès qu’elle arrive et quitte le lieu de visite.</p>
<p>L’application développée par GFI (<a href="http://www.rencontres-tic.org/index.php?tg=fileman&amp;sAction=getFile&amp;inl=1&amp;id=4&amp;gr=Y&amp;path=Presentations%2F2011&amp;file=Philippe-FREMONT-Pessac-NFC.pdf&amp;idf=146" target="_blank">voir présentation détaillée ici</a>) associe à chaque patient des informations utiles, des contacts (personnes à prévenir, médecins) et permet de signaler des anomalies. Si elle simplifie la vie des assistantes sociales, cet outil est également par l’administration du CCAS. Car avant les fiches d’intervention, qui sont remplies par chaque auxiliaire de vie et dont la tenue est indispensable pour effectuer la facturation, étaient saisies manuellement dans le système informatique, soit au total quatre à cinq jour par mois.</p>
<p>Le Journal Sud-Ouest, qui a consacré un <a href="http://www.sudouest.fr/2012/04/21/le-telephone-facilite-leurs-taches-694169-3034.php" target="_blank">article</a> à cette expérience, montre un accueil plutôt favorable (gain de temps, simplification, tout dans un seul outil…) le plus dur ayant été de convaincre les agents qu’il ne s’agissait pas d’un flicage mais de recentrer leur travail sur l’humain. Du reste cette expérience commence à se faire connaitre et de nombreuses collectivités s’intéressent à un dispositif qui permet (aussi) d’améliorer la gestion de la facturation.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fterritoires-nfc.forum-smsc.org%2Fsans-contact%2Fpremiers-retours-positifs-sur-l-utilisation-d-un-mobile-nfc-par-les-auxiliaires-de-vie-de-pessac%2F&amp;title=Premiers%20retours%20positifs%20sur%20l%26%238217%3Butilisation%20d%26%238217%3Bun%20mobile%20NFC%20par%20les%20auxiliaires%20de%20vie%20de%20Pessac" id="wpa2a_14"><img src="/wp-content/uploads/share_save_171_16.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/sans-contact/premiers-retours-positifs-sur-l-utilisation-d-un-mobile-nfc-par-les-auxiliaires-de-vie-de-pessac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bracelets NFC pour alimenter le buzz sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/des-bracelets-nfc-pour-alimenter-le-buzz-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://territoires-nfc.forum-smsc.org/territoires-nfc/des-bracelets-nfc-pour-alimenter-le-buzz-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires NFC]]></category>
